1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Spolu | |||||
2024-01-06 | 2024-02-25 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-06-01 | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-12-08 | ||||||
Trojkráľové preteky |
Yeti Zima Cup |
Snežienky a machri |
Prvý Jarný Kufor |
Bučové jadérko I |
Bučové jadérko - stíhačka |
Spoznaj svoj les |
Jesenný Sporko |
Pohár oslobodenia |
Mikulášske preteky |
||||||
M10 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Tomáš | Gibala | SPE1402 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 345 | |||
2 | ↔ | Ján | Kovačič | SPE1601 | 40 | 45 | 45 | 28 | 29 | 40 | 0 | 45 | 272 | ||
3 | ↔ | Matej | Lučenič | SPE1401 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 270 | ||||
4 | ↔ | Gregor | Vanda | SPE1403 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 29 | 229 | ||||
5 | ↔ | Danil | Myrets | SKS1602 | 35 | 0 | 27 | 28 | 45 | 35 | 170 | ||||
6 | ↔ | Ondrej | Mazák | SKS1601 | 26 | 30 | 35 | 40 | 131 | ||||||
7 | ↔ | Klaudio | Kováč | SPE1414 | 29 | 40 | 30 | 99 | |||||||
8 | ↑1 | Kubko | Ďuračka | 12X14AB | 50 | 45 | 95 | ||||||||
9 | ↓1 | Jaj | Hajnovič | SPE15BB | 35 | 30 | 28 | 93 | |||||||
10 | ↔ | Riško | Minarech | 12X15AA | 45 | 35 | 80 | ||||||||
11 | ↓1 | Viliam | Rákay | 01C | 45 | 25 | 70 | ||||||||
12 | ↔ | Viktor | Jakubík | BJL0052 | 40 | 40 | |||||||||
13 | ↔ | Šimon | Repa | SPE1501 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
13 | ↔ | Arthur | Kozák | BJL0010 | 30 | 30 | |||||||||
13 | N | Adamko | Felix | 12X16AB | 30 | 30 | |||||||||
16 | N | Samuel | Fumač | 01C | 27 | 27 | |||||||||
17 | N | Šimon | Kuliha | SPE | 26 | 26 |
▲▲▲ |
M12 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Sebastián | Brezovský | SPE1206 | 50 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 40 | 360 | ||
2 | ↔ | Matej | Eliáš | RBA1201 | 50 | 45 | 45 | 35 | 50 | 45 | 45 | 315 | |||
3 | ↑2 | Viktor | Ježík | FBA1203 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||
4 | ↔ | Jakub | Eliáš | RBA1202 | 40 | 35 | 29 | 29 | 40 | 40 | 35 | 248 | |||
5 | ↓2 | Adrián | Ferianc | 01C12BC | 45 | 0 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 220 | |||
6 | ↔ | Peter | Sumega | SPE1303 | 28 | 30 | 45 | 45 | 35 | 183 | |||||
7 | ↔ | Matej | Sabadoš | SPE1304 | 40 | 29 | 35 | 40 | 29 | 173 | |||||
8 | ↔ | Alan | Sýkora | FBA1202 | 30 | 28 | 35 | 27 | 29 | 149 | |||||
9 | ↔ | Jakub | Dolný | SPE1204 | 29 | 30 | 40 | 99 | |||||||
10 | ↔ | Oliver | Gajdošík | SPE1307 | 28 | 0 | 28 | 56 | |||||||
11 | ↔ | Samuel | Schabjuk | SPE1306 | 40 | 40 | |||||||||
12 | ↔ | Tomáš | Gibala | SPE1402 | 30 | 30 | |||||||||
12 | N | Filip | Klimo | DUN | 30 | 30 | |||||||||
14 | ↓1 | Peter | Ostrica | BJL0013 | 28 | 28 | |||||||||
14 | N | Juraj | Stopa | GGR | 28 | 28 | |||||||||
↓2 | Juraj | Ďurec | SPE1249 | 0 | 0 | ||||||||||
↓2 | Jurko | Lupták | 12X12AD | 0 | 0 |
▲▲▲ |
M14 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Roman | Dorozlo | SPE1005 | 40 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 0 | 330 | |
2 | ↔ | Lukáš | Bukovác | FBA1002 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 270 | ||||
3 | ↔ | Boris | Kocúr | FBA1004 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||
4 | ↔ | Peter | Kotuliak | FBA1003 | 45 | 45 | 45 | 29 | 164 | ||||||
5 | ↔ | Samuel | Butaš | 15Q | 35 | 30 | 45 | 30 | 140 | ||||||
6 | ↑2 | Daniel | Szabó | SPE1001 | 45 | 45 | 90 | ||||||||
7 | ↓1 | Vojto | Bálint | BJL0004 | 45 | 40 | 85 | ||||||||
8 | ↓1 | Krištof | Ujvári | BBA1101 | 35 | 35 | 70 | ||||||||
8 | ↑2 | Ondrej | Hönsch | SPE1102 | 35 | 35 | 70 | ||||||||
10 | ↓1 | Richard | Kanávor | FBA1006 | 40 | 40 | |||||||||
11 | ↔ | Alexandar | Kuriš | FBA1007 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
12 | N | Patrik | Mesároš | SPE | 28 | 28 |
▲▲▲ |
M16 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Matúš | Velán | SPE0806 | 45 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 370 | ||
2 | ↔ | Andrej | Havlík | SPE0901 | 30 | 45 | 35 | 45 | 45 | 30 | 40 | 270 | |||
3 | ↔ | Ján | Dokupil | SKS0801 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
4 | ↔ | Jonatán | Furucz | FBA0801 | 50 | 45 | 0 | 95 | |||||||
5 | ↔ | Daniel Jozef | Nemček | SPE0905 | 45 | 45 | 90 | ||||||||
6 | ↑5 | Filip | Kníž | 06D08AA | 0 | 35 | 50 | 85 | |||||||
7 | ↔ | Juraj | Hönsch | SPE0809 | 40 | 30 | 70 | ||||||||
8 | ↓2 | Matúš | Vaňo | SKS0804 | 50 | 50 | |||||||||
9 | N | Cyril | Ungvarský | GGR | 45 | 45 | |||||||||
10 | ↓3 | Gregor | Berta | BJL0002 | 40 | 40 | |||||||||
10 | ↓3 | Dávid | Janotka | 40 | 40 | ||||||||||
10 | ↓3 | Daniel | Ondovčík | 21X | 40 | 40 | |||||||||
13 | N | Tomáš | Nemčovič | 01C | 35 | 35 |
▲▲▲ |
M18 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Matúš | Mikloš | SPE0702 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 280 | ||||
2 | ↑1 | Jakub | Brňák | SKS0701 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 240 | |||||
3 | ↓1 | Patrik | Prutkay | SKS0703 | 45 | 35 | 50 | 40 | 40 | 29 | 239 | ||||
4 | ↔ | Jakub | Lanátor | RBA0701 | 45 | 50 | 35 | 130 | |||||||
5 | ↔ | Ján | Dokupil | SKS0801 | 50 | 40 | 90 | ||||||||
6 | ↓1 | Tomáš | Syrový | SPE0601 | 50 | 50 | |||||||||
6 | N | Matúš | Velán | SPE0806 | 50 | 50 | |||||||||
8 | ↓1 | Michal | Domonkoš | SKS0704 | 40 | 40 | |||||||||
8 | ↓1 | Andrej | Zelník | SPE0606 | 40 | 40 | |||||||||
10 | ↓1 | Andrej | Borský | FBA0703 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
11 | N | Šimon | Bartovic | SKS | 28 | 28 |
▲▲▲ |
M19 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Filip | Bukovac | FBA0501 | 45 | 50 | 50 | 40 | 30 | 45 | 260 | ||||
2 | ↔ | Tomáš | Kasza | FBA0503 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 230 | |||||
3 | ↔ | Vladyslav | Myrets | SKS8902 | 20 | 21 | 20 | 26 | 27 | 23 | 40 | 177 | |||
4 | ↔ | Dávid | Cisár | SPE0708 | 45 | 45 | 50 | 28 | 168 | ||||||
5 | ↑1 | Marián | Mikluš | RBA7204 | 29 | 45 | 26 | 45 | 18 | 163 | |||||
6 | ↑1 | Peter | Mižúr | FBA9101 | 35 | 40 | 30 | 30 | 27 | 162 | |||||
7 | ↑1 | Tomáš | Syrový | SPE0601 | 35 | 0 | 40 | 50 | 35 | 160 | |||||
8 | ↓3 | Tomáš | Jánoška | RBA9301 | 30 | 35 | 29 | 29 | 30 | 153 | |||||
9 | ↔ | Michal | Pavelek | SPE7902 | 27 | 24 | 26 | 40 | 117 | ||||||
10 | ↔ | Oliver | Lago | VBA0301 | 30 | 35 | 40 | 105 | |||||||
11 | ↑2 | Michal | Prusák | SPE8704 | 25 | 26 | 25 | 26 | 102 | ||||||
12 | ↑8 | Pavol | Bukovac | FBA8102 | 50 | 50 | 100 | ||||||||
13 | ↑7 | Ondrej | Piják | BBA8204 | 50 | 45 | 95 | ||||||||
14 | ↓2 | Dušan | Hrnčiar | FBA7703 | 26 | 27 | 28 | 11 | 92 | ||||||
15 | ↓4 | Samuel | Hostačný | SPE0501 | 21 | 20 | 21 | 22 | 84 | ||||||
16 | ↓2 | Dušan | Furucz | FBA7101 | 26 | 24 | 25 | 75 | |||||||
17 | ↑2 | Peter | Šimko | FBA8702 | 28 | 24 | 0 | 20 | 72 | ||||||
18 | ↓3 | Miroslav | Lago | VBA7601 | 40 | 27 | 67 | ||||||||
19 | ↓3 | Silvester | Dulák | SSN9007 | 30 | 35 | 65 | ||||||||
20 | ↑8 | Maroš | Bukovac | FBA7601 | 35 | 29 | 64 | ||||||||
21 | ↑11 | Maksym | Volkov | VZA0701 | 29 | 30 | 59 | ||||||||
22 | ↑9 | Miroslav | Papuga | TKE9002 | 30 | 28 | 58 | ||||||||
23 | ↓6 | Šimon | Šipoš | SPE0406 | 28 | 28 | 56 | ||||||||
24 | ↓6 | Hubert | Ingr | HBB8503 | 25 | 29 | 54 | ||||||||
25 | ↔ | Miroslav | Hríbik | HBB8501 | 22 | 22 | 9 | 53 | |||||||
26 | ↑9 | Šimon | Mižúr | FBA9401 | 28 | 24 | 52 | ||||||||
27 | ↑1 | Lukáš | Lečko | 35 | 15 | 50 | |||||||||
27 | ↓7 | Dušan | Sláma | TKE9801 | 50 | 50 | |||||||||
29 | ↓6 | Lukáš | Poláček | SPE8601 | 23 | 23 | 46 | ||||||||
30 | ↓6 | Dominik | Lapornik | 03B89AA | 45 | 45 | |||||||||
31 | ↓5 | Richard | Sláma | TKE0303 | 40 | 40 | |||||||||
31 | ↓5 | Michal | Dolný | SPE0706 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
33 | ↓5 | Tomáš | Drenčák | TKE8502 | 35 | 35 | |||||||||
34 | ↑6 | Viktor | Tomkovič | SKS8903 | 25 | 7 | 32 | ||||||||
35 | ↓3 | Šimon | Kukurugya | SKS0402 | 0 | 29 | 29 | ||||||||
35 | ↓3 | Matej | Kukurugya | SKS0103 | 29 | 29 | |||||||||
37 | ↓2 | Tibor | Fedor | SPE0301 | 28 | 28 | |||||||||
38 | ↓1 | Andrej | Mikloš | SPE0401 | 27 | 27 | |||||||||
38 | ↓1 | Marek | Dolný | SPE0407 | 27 | 27 | |||||||||
38 | ↑3 | Phillip | Štubňa | RBA9304 | 24 | 3 | 27 | ||||||||
38 | ↓1 | Jakub | Fraňo | 27 | 27 | ||||||||||
42 | N | Jakub | Schenk | RBA00AA | 25 | 25 | |||||||||
43 | ↓2 | Andrej | Petrinec | RBA8903 | 24 | 24 | |||||||||
44 | ↓1 | Pavol | Poláček | SPE8401 | 23 | 23 | |||||||||
44 | ↑2 | Rastislav | Balciar | VIA9001 | 0 | 23 | 23 | ||||||||
46 | N | Hubert | Ingr | HBB | 22 | 22 | |||||||||
46 | N | Peter | Karch | SPE9112 | 22 | 22 | |||||||||
46 | ↓2 | Milan | Kováč | VBA7101 | 22 | 22 | |||||||||
49 | N | Martin | Bejdák | 01C | 19 | 19 | |||||||||
49 | ↓4 | Marcel | Furucz | FBA9501 | 19 | 19 | |||||||||
51 | ↓5 | Tomáš | Charvát | 18C85AA | 0 | 17 | 17 | ||||||||
52 | N | Ján | Kuchárik | SPE0504 | 16 | 16 | |||||||||
53 | ↓7 | Juraj | Horniak | BBA8202 | 0 | 14 | 14 | ||||||||
54 | ↓8 | Michal | Paško | RBA9903 | 0 | 13 | 13 | ||||||||
55 | N | Matúš | Sojka | VIA | 12 | 12 | |||||||||
56 | N | Peter | Šuga | VIA | 10 | 10 | |||||||||
57 | N | Adam | Müller | VBA8802 | 8 | 8 | |||||||||
58 | N | Dominik | Abrahám | VIA | 6 | 6 | |||||||||
59 | N | Adam | Paulen | 01C | 5 | 5 | |||||||||
60 | N | Adam | Kadlečík | 01C | 4 | 4 | |||||||||
↓15 | Ondrej | Bartalos | SKS0305 | 0 | 0 | ||||||||||
↓15 | Jozef | Pelikán | HBB8401 | 0 | 0 | ||||||||||
↓15 | Marian | Spišiak | SPE7601 | 0 | 0 | ||||||||||
↓15 | Rastislav | Srnánek | 13P95AB | 0 | 0 | ||||||||||
N | Danny | Šuník | SKS90AB | 0 | 0 | ||||||||||
↓15 | Christián | Heffner | 0 | 0 | |||||||||||
↓15 | Daniel | Šmelík | RBA0702 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
↓15 | Michal | Prusák | 01C87AD | 0 | 0 | ||||||||||
↓15 | Adam | Paško | RBA0301 | 0 | 0 |
▲▲▲ |
M40 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Martin | Borský | FBA7704 | 50 | 45 | 50 | 22 | 27 | 29 | 45 | 40 | 308 | ||
2 | ↔ | Peter | Mlynárik | VBA6501 | 30 | 29 | 30 | 25 | 45 | 30 | 40 | 229 | |||
3 | ↑1 | Peter | Vorlíček | SKS7501 | 27 | 40 | 35 | 28 | 35 | 27 | 192 | ||||
4 | ↓1 | Pavol | Kovačič | SPE8201 | 19 | 28 | 30 | 20 | 24 | 26 | 0 | 27 | 174 | ||
5 | ↑1 | Robert | Lukoťka | SKS8201 | 45 | 0 | 16 | 28 | 30 | 25 | 26 | 170 | |||
6 | ↓1 | Štefan | Brňák | SKS7601 | 26 | 23 | 25 | 24 | 26 | 28 | 16 | 168 | |||
7 | ↑3 | Ivan | Syrový | SPE8101 | 27 | 29 | 26 | 27 | 23 | 22 | 154 | ||||
8 | ↑3 | Jozef | Dorozlo | SPE7302 | 15 | 29 | 17 | 22 | 0 | 22 | 25 | 21 | 151 | ||
9 | ↓3 | Maroš | Guštafík | SPE7804 | 26 | 21 | 27 | 21 | 22 | 27 | 0 | 144 | |||
10 | ↓2 | Martin | Bednárik | TNR7201 | 25 | 25 | 35 | 35 | 22 | 142 | |||||
11 | ↑3 | Rastislav | Dokupil | SKS7402 | 30 | 26 | 29 | 24 | 30 | 139 | |||||
12 | ↓3 | Marian | Spišiak | SPE7601 | 28 | 0 | 40 | 29 | 40 | 137 | |||||
13 | ↓1 | Ľuboš | Michač | HBB7601 | 35 | 45 | 40 | 120 | |||||||
14 | ↓1 | Peter | Horský | SPE8002 | 21 | 19 | 23 | 23 | 24 | 0 | 110 | ||||
15 | ↔ | Milan | Kováč | VBA7101 | 24 | 28 | 21 | 29 | 102 | ||||||
16 | ↔ | Radoslav | Jonáš | SKS6902 | 0 | 50 | 50 | 100 | |||||||
17 | ↔ | Juraj | Šmelík | RBA6603 | 50 | 45 | 95 | ||||||||
17 | ↔ | Miroslav | Mihalik | 01C73BB | 45 | 50 | 95 | ||||||||
19 | ↑12 | Alexander | Volkov | VZA8002 | 45 | 45 | 90 | ||||||||
20 | ↓1 | Július | Jánoška | IBA8301 | 28 | 40 | 21 | 0 | 89 | ||||||
21 | ↑1 | Andrej | Mikloš | SPE7503 | 26 | 19 | 23 | 20 | 88 | ||||||
22 | ↓2 | Marián | Mikluš | RBA7204 | 35 | 50 | 85 | ||||||||
23 | ↑4 | Pedro | Rua | 12J84AA | 26 | 30 | 28 | 84 | |||||||
24 | ↔ | Ivan | Butaš | 15Q72AA | 17 | 23 | 24 | 18 | 82 | ||||||
25 | ↓4 | Mikuláš | Šabo | RBA7820 | 29 | 50 | 79 | ||||||||
26 | ↓4 | Vojto | Bálint | BJL0005 | 40 | 28 | 68 | ||||||||
27 | ↓3 | Jaroslav | Piják | SPE5801 | 40 | 24 | 64 | ||||||||
28 | ↓2 | Tibor | Lanátor | RBA7903 | 29 | 0 | 30 | 59 | |||||||
29 | N | Milan | Rovensky | OLT | 50 | 50 | |||||||||
29 | ↓1 | Peter | Vandlíček | VZA7300 | 50 | 50 | |||||||||
29 | ↓1 | Denis | Kizhaev | SKS7403 | 24 | 0 | 26 | 50 | |||||||
32 | ↓2 | Andrej | Sýkora | FBA7906 | 23 | 23 | 46 | ||||||||
33 | ↑16 | Michal | Rakay | 01C | 20 | 25 | 45 | ||||||||
33 | ↓2 | Július | Macháček | SKS8402 | 45 | 45 | |||||||||
35 | ↓2 | Miroslav | Stupavský | 01C76AB | 22 | 20 | 0 | 42 | |||||||
36 | ↓2 | Samuel | Martiš | 40 | 40 | ||||||||||
37 | ↑10 | Marko | Paško | RBA7001 | 0 | 22 | 17 | 39 | |||||||
38 | ↓3 | Miroslav | Stupavský | 35 | 35 | ||||||||||
38 | ↑17 | Peter | Kníž | 06D74AA | 0 | 35 | 35 | ||||||||
38 | ↓3 | Dušan | Hrnčiar | FBA7703 | 35 | 35 | |||||||||
38 | ↓3 | Jozef | Wallner | BBA6812 | 35 | 35 | |||||||||
42 | ↓4 | Michal | Stasz | BBA8203 | 30 | 30 | |||||||||
43 | N | Michal | Pavelek | SPE7902 | 29 | 29 | |||||||||
44 | ↓5 | Karel | Poštulka | VZA7102 | 28 | 28 | |||||||||
45 | ↓5 | Georg | Wittberger | 03B70AA | 27 | 27 | |||||||||
45 | ↓5 | Tomáš | Brezovský | SPEBN4A | 27 | 27 | |||||||||
47 | ↓5 | Rastislav | Mikluš | 14F77AA | 25 | 25 | |||||||||
47 | ↓5 | Juraj | Dolný | 25 | 25 | ||||||||||
47 | ↓5 | Erik | Uhrin | HBB7701 | 25 | 25 | |||||||||
50 | N | Marek | Urban | SKS7401 | 24 | 24 | |||||||||
50 | ↓5 | Serhii | Shuniakov | SKS8301 | 24 | 0 | 24 | ||||||||
52 | ↓6 | Marek | Vaňo | SKS7901 | 23 | 23 | |||||||||
52 | N | Jozef | Čierny | 01C68AA | 23 | 23 | |||||||||
54 | ↓7 | Jozef | Kudla | SKS80AC | 22 | 22 | |||||||||
55 | N | Ján | Mazák | SKS84AB | 20 | 20 | |||||||||
55 | ↓6 | Martin | Janošov | 20 | 20 | ||||||||||
57 | ↓6 | Juraj | DOLNY | 01C78BB | 18 | 18 | |||||||||
57 | ↓6 | Ivan | Kotuliak | FBA7402 | 18 | 18 | |||||||||
59 | ↓6 | Lukáš | Danev | 01C | 16 | 16 | |||||||||
60 | N | Vladimír | Koutný | 01C80BA | 15 | 15 | |||||||||
60 | ↓6 | Jozef | Nemček | SPE7701 | 15 | 15 | |||||||||
↓7 | Jozef | Ženiš | 0 | 0 | |||||||||||
↓7 | Peter | Bohuš | FBA7904 | 0 | 0 | ||||||||||
↓7 | Matej | Košík | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
↓7 | Peter | Gröpel | 21T77AA | 0 | 0 |
▲▲▲ |
M55 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Mojmír | Šťastný | BBA5901 | 27 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 0 | 50 | 45 | 385 |
2 | ↔ | Milan | Beleš | SPE5901 | 45 | 35 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 310 | |||
3 | ↔ | Richard | Balogh | SKS6901 | 35 | 40 | 0 | 29 | 29 | 30 | 30 | 18 | 40 | 25 | 258 |
4 | ↔ | Ján | Mižúr | FBA5501 | 26 | 29 | 26 | 35 | 40 | 40 | 26 | 19 | 241 | ||
5 | ↔ | Jozef | Jánoška | RBA5902 | 29 | 30 | 40 | 35 | 24 | 23 | 26 | 30 | 237 | ||
6 | ↔ | Dušan | Rybár | RBA6202 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 19 | 28 | 26 | 215 | ||
7 | ↔ | Ján | Buršík | RBA6801 | 17 | 22 | 25 | 29 | 29 | 27 | 35 | 29 | 213 | ||
8 | ↑2 | Milan | Petrinec | RBA5802 | 40 | 27 | 35 | 30 | 27 | 35 | 194 | ||||
9 | ↓1 | Volodymyr | Shuniakov | SKS5701 | 27 | 30 | 26 | 27 | 28 | 45 | 183 | ||||
10 | ↓1 | Jozef | Fekiač | VBA5801 | 0 | 35 | 28 | 27 | 24 | 28 | 25 | 167 | |||
11 | ↑1 | Ivan | Oravec | SPE5502 | 25 | 23 | 21 | 21 | 29 | 23 | 142 | ||||
12 | ↓1 | Jozef | Fedor | SPE5701 | 50 | 40 | 40 | 130 | |||||||
12 | ↑1 | Emil | Kukurugya | SKS6603 | 22 | 35 | 26 | 25 | 22 | 130 | |||||
14 | ↑2 | Dušan | Formanko | RBA5801 | 21 | 20 | 24 | 30 | 24 | 119 | |||||
15 | ↔ | Miloš | Paulo | SPE6301 | 24 | 26 | 26 | 20 | 21 | 117 | |||||
16 | ↓2 | Marián | Mališ | IBA6901 | 23 | 30 | 28 | 25 | 106 | ||||||
17 | ↑2 | Michal | Eliáš | RBA6604 | 27 | 35 | 29 | 91 | |||||||
18 | ↓1 | Jaroslav | Piják | SPE5801 | 50 | 35 | 85 | ||||||||
19 | ↑1 | Pavol | Poláček | SPE5501 | 22 | 22 | 17 | 17 | 78 | ||||||
20 | ↓2 | Roman | Kučera | PEZ64AA | 24 | 23 | 23 | 70 | |||||||
21 | N | Tamás | Jankó | HSE | 50 | 50 | |||||||||
21 | ↔ | György | Filö | KYS6302 | 50 | 50 | |||||||||
23 | ↓1 | Antonin | Švejda | 17H68AA | 24 | 25 | 49 | ||||||||
24 | ↓1 | Viktor | Mikluš | FBA5201 | 18 | 28 | 46 | ||||||||
25 | ↓1 | Viktor | Pavelek | 01C56AA | 21 | 24 | 45 | ||||||||
25 | ↓1 | Paul | Grün | 06F54AA | 45 | 45 | |||||||||
27 | ↑3 | Roman | Kučera | IBA6401 | 26 | 18 | 44 | ||||||||
28 | ↓2 | Ján | Štubňa | RBA5803 | 20 | 22 | 42 | ||||||||
29 | ↑4 | Slavomír | Vričan | 21 | 0 | 20 | 41 | ||||||||
30 | ↑6 | Róbert | Schenk | RBA6802 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
30 | ↓3 | Anton | Kniebügl | BBA6401 | 40 | 40 | |||||||||
32 | ↓4 | Peter | Sláma | TKE6401 | 29 | 29 | |||||||||
32 | ↓4 | Jozef | Čierny | 01C68AA | 29 | 29 | |||||||||
34 | N | Andreas | Cart | 06C68AG | 27 | 27 | |||||||||
35 | ↓4 | Slavomír | Vričan | 06B65AA | 25 | 25 | |||||||||
35 | ↓4 | František | Priesol | RBA5901 | 25 | 25 | |||||||||
37 | ↓3 | Viktor | Vávra | RBA5001 | 19 | 19 | |||||||||
37 | ↓3 | Viktor | Pavelek | 19 | 19 | ||||||||||
↓3 | Csaba | Takács | TKE6205 | 0 | 0 | ||||||||||
↓3 | Peter | Čulen | BBA6101 | 0 | 0 | ||||||||||
N | Milan | Nocar | 01C | 0 | 0 |
▲▲▲ |
M70 | |||||||||||||||
1 | ↔ | Peter | Fraňo | SPE4701 | 45 | 35 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 365 | |
2 | ↑1 | Viktor | Mikluš | FBA5201 | 40 | 45 | 45 | 40 | 0 | 35 | 205 | ||||
3 | ↓1 | Viktor | Vávra | RBA5001 | 45 | 40 | 45 | 50 | 180 | ||||||
4 | ↑1 | Štefan | Máj | BBA5201 | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||
5 | ↓1 | Ján | Nebeský | FBA4101 | 50 | 30 | 30 | 35 | 145 | ||||||
6 | N | Vladimír | Grauzel | FBA5101 | 45 | 45 | |||||||||
7 | ↓1 | Vladislav | Piják | SPEEG3X | 40 | 40 | |||||||||
8 | ↓1 | Juraj | Jurčík | 01C47AB | 35 | 35 | |||||||||
9 | N | Vladislav | Piják | SPE50AA | 30 | 30 |
▲▲▲ |
Open | |||||||||||||||
1 | ↔ | Samuel | Rybár | 01C98AB | 40 | 40 | 45 | 45 | 170 | ||||||
2 | ↔ | Miroslava | Babkova | FBA7553 | 35 | 26 | 45 | 50 | 156 | ||||||
3 | ↔ | Marek | Koman | FBA7905 | 40 | 50 | 30 | 35 | 155 | ||||||
4 | ↑1 | Michaela | Syrová | SPE7951 | 28 | 23 | 29 | 24 | 29 | 0 | 17 | 150 | |||
5 | ↓1 | Adam | Müller | VBA8802 | 50 | 45 | 45 | 140 | |||||||
6 | ↑9 | Tomáš | Brezovský | SPE8503 | 27 | 0 | 50 | 50 | 127 | ||||||
7 | ↑2 | Katarína | Gulai | 16G93AA | 45 | 29 | 24 | 28 | 126 | ||||||
8 | ↓2 | Laura | Komínková | FBA7654 | 22 | 21 | 21 | 24 | 27 | 115 | |||||
9 | ↑4 | Imrich | Gulai | 16G92AA | 45 | 35 | 27 | 107 | |||||||
10 | ↑3 | Tibor | Novosad | FBA7103 | 35 | 45 | 25 | 105 | |||||||
11 | ↓4 | Alexander | Slatinsky | 02M11AA | 0 | 30 | 35 | 35 | 100 | ||||||
11 | ↓4 | Ján | Mazák | SKS84AB | 30 | 35 | 35 | 100 | |||||||
13 | ↑2 | Zuzana | Miklošová | SPE7652 | 25 | 25 | 27 | 19 | 96 | ||||||
14 | ↓4 | Matej | Košík | 01C | 0 | 18 | 25 | 22 | 30 | 95 | |||||
14 | ↑5 | Ida | Herna | FBA7253 | 29 | 22 | 23 | 21 | 95 | ||||||
16 | ↓1 | Linda | Horná | FBA7951 | 26 | 29 | 22 | 14 | 91 | ||||||
17 | ↓6 | Pedro | Rua | 12J84AA | 40 | 50 | 90 | ||||||||
18 | ↓6 | Jana | Pařízková | FBA7352 | 21 | 17 | 23 | 24 | 85 | ||||||
19 | ↓4 | Danny | Šuník | SKS90AB | 24 | 27 | 26 | 77 | |||||||
20 | ↑4 | Lenka | Paulová | SPE8852 | 19 | 35 | 13 | 67 | |||||||
21 | ↓1 | Zuzana | Kovačičová | SPE8151 | 26 | 40 | 66 | ||||||||
22 | ↓1 | Maximilián | Slatinsky | 01C08AD | 0 | 30 | 30 | 60 | |||||||
23 | ↓1 | Antonin | Švejda | 17H68AA | 30 | 27 | 57 | ||||||||
24 | ↓1 | Anna | Poláčková | 26 | 29 | 55 | |||||||||
25 | ↔ | Jaroslav | Piják | 50 | 50 | ||||||||||
25 | ↔ | Matúš | Lukáčik | XXX | 50 | 50 | |||||||||
25 | ↔ | Samo | Rusnák | 50 | 50 | ||||||||||
25 | ↔ | Kristína | Bandurová | 50 | 50 | ||||||||||
29 | ↔ | Miroslav | Buran | FBA72AA | 20 | 28 | 48 | ||||||||
30 | ↑19 | Michal | Hönsch | 25 | 20 | 45 | |||||||||
30 | ↔ | Tomáš | Katolický | RBK8303 | 45 | 45 | |||||||||
30 | N | Florian | Čart | 01C | 45 | 45 | |||||||||
33 | ↑16 | Vladimíra | Kutajová | VZA9352 | 25 | 18 | 43 | ||||||||
34 | ↓3 | Natália | Ježíková | SPE0454 | 40 | 40 | |||||||||
34 | ↓3 | Jan | Otoupalík | TBM7123 | 40 | 40 | |||||||||
34 | ↓3 | Tomáš | Schabjuk | 40 | 40 | ||||||||||
34 | ↓3 | Samuel | Hostačný | SPE0501 | 40 | 40 | |||||||||
34 | N | Štefan | Gažo | 01C | 40 | 40 | |||||||||
39 | N | Ladislav | Kalaber | 01C | 35 | 35 | |||||||||
